Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde 2 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde hububat ile bakliyat ürünlerinin satış fiyatları açıklandı. Mehmet Tabur tarafından duyurulan listede, bölge ve ürün çeşidine göre piyasada oluşan alt ve üst fiyat aralıkları yer aldı.
2 Eylül 2026 Güncel Hububat ile Bakliyat Satış Fiyatları
Piyasada işlem gören ürünlerin kilogram/ton bazındaki fiyat aralıkları şu şekilde biçimlendi:
| Ürün Adı | Piyasa Satış Fiyat Aralığı (TL) |
| Güneydoğu Baklava | 18.300 – 18.500 – 18.750 |
| Güneydoğu Makarna | 17.300 – 17.500 – 17.800 – 17.900 |
| Güneydoğu Arpa | 13.300 – 13.400 – 13.500 |
| Yumuşak Buğday | 14.500 – 14.700 – 15.600 – 16.500 |
| İç Anadolu Makarna | 14.500 – 14.700 – 14.800 – 15.000 |
| İç Anadolu Arpa | 13.250 – 13.300 – 13.350 |
| Mısır | 14.500 – 14.600 – 14.700 |
| Mercimek | 48.000 – 48.500 – 49.000 |
| Nohut | 30.000 – 32.000 – 34.000 |
YAZARLAR
03 Eylül 2026YAZARLAR
03 Eylül 2026YAZARLAR
03 Eylül 2026ETKİNLİK
03 Eylül 2026GÜNDEM
03 Eylül 2026GÜNDEM
03 Eylül 2026GÜNDEM
03 Eylül 2026