DOLAR

35,6302

0.17%
EURO

37,0145

-0.21%
ALTIN(gr)

3.123,30

0,78%
BİST 100

10023.8

0,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: 0.27% 26,98 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   78.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,00 -0,94 16:54:23
  • AGHOL 311,75 -1,34 16:53:41
  • AGROT 11,10 0,45 16:54:26
  • AKBNK 68,80 2,46 16:54:19
  • AKFYE 19,41 -1,77 16:54:11
  • AKSA 10,89 -1,80 16:54:15
  • AKSEN 40,18 -0,20 16:54:27
  • ALARK 88,55 -1,17 16:54:27
  • ALFAS 76,75 -2,79 16:54:19
  • ALTNY 76,95 -0,65 16:53:55
  • ANHYT 104,00 -0,95 16:54:14
  • ANSGR 112,40 -2,09 16:54:25
  • ARCLK 126,70 -0,47 16:54:09
  • ARDYZ 40,00 0,20 16:54:13
  • ASELS 80,60 -2,13 16:54:27
  • ASTOR 123,60 -0,72 16:54:23
  • BERA 16,79 -0,59 16:53:44
  • BIMAS 528,50 1,54 16:54:25
  • BRSAN 410,25 -1,14 16:54:13
  • BRYAT 1.890,00 -0,79 16:54:13
  • BSOKE 11,77 5,56 16:54:23
  • BTCIM 4,56 2,70 16:53:59
  • CANTE 1,64 -0,61 16:54:16
  • CCOLA 61,10 0,91 16:54:23
  • CIMSA 50,30 0,20 16:54:11
  • CLEBI 1.887,00 -1,67 16:54:25
  • CVKMD 330,50 -2,65 16:54:10
  • CWENE 20,84 -1,23 16:54:11
  • DOAS 191,30 -1,44 16:54:23
  • DOHOL 14,27 0,56 16:54:09
  • ECILC 45,74 -1,04 16:54:15
  • EGEEN 9.545,00 -1,65 16:53:28
  • EKGYO 14,75 -0,87 16:54:21
  • ENERY 241,30 -1,11 16:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,70 1,65 16:54:21
  • ENKAI 50,55 -1,56 16:54:12
  • EREGL 22,86 0,09 16:54:24
  • EUPWR 32,90 -0,30 16:54:24
  • FENER 47,42 -0,50 16:54:24
  • FROTO 925,50 0,27 16:54:25
  • GARAN 135,30 0,97 16:54:13
  • GESAN 46,32 1,67 16:54:26
  • GOLTS 421,50 -1,00 16:53:19
  • GUBRF 279,25 -0,80 16:53:41
  • HALKB 18,50 0,16 16:54:19
  • HEKTS 3,79 -0,52 16:54:25
  • IEYHO 11,00 0,00 16:53:50
  • ISCTR 14,72 2,01 16:54:26
  • ISMEN 47,06 2,08 16:54:15
  • KARSN 12,48 -1,42 16:54:15
  • KCAER 13,02 -0,99 16:54:11
  • KCHOL 176,60 0,68 16:54:19
  • KLSER 34,96 -0,29 16:54:09
  • KONTR 36,82 -1,13 16:54:27
  • KONYA 6.315,00 -1,14 16:53:01
  • KOZAA 74,35 -0,54 16:53:11
  • KOZAL 24,26 0,25 16:54:10
  • KRDMD 26,00 0,62 16:54:12
  • LIDER 143,40 1,70 16:52:11
  • MAGEN 22,36 0,00 16:54:10
  • MAVI 73,65 -1,41 16:54:23
  • MGROS 553,50 0,73 16:53:48
  • MIATK 38,60 -1,43 16:54:23
  • MPARK 376,50 -2,33 16:54:17
  • NTHOL 44,86 1,82 16:54:23
  • ODAS 5,89 -0,51 16:54:12
  • OTKAR 422,75 -1,40 16:54:11
  • OYAKC 25,26 0,40 16:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,64 -0,12 16:53:44
  • PETKM 17,77 -1,55 16:54:27
  • PGSUS 223,10 -0,22 16:54:26
  • REEDR 13,53 -1,53 16:54:23
  • SAHOL 101,10 0,70 16:54:27
  • SASA 3,89 0,00 16:54:22
  • SDTTR 211,90 -0,52 16:53:54
  • SELEC 75,35 -2,08 16:52:35
  • SISE 39,12 -0,76 16:54:26
  • SKBNK 4,42 -0,67 16:54:10
  • SMRTG 40,58 -1,27 16:54:25
  • SOKM 39,44 0,41 16:54:21
  • TABGD 163,90 -2,73 16:54:23
  • TAVHL 280,00 -0,97 16:53:55
  • TCELL 102,40 2,71 16:54:14
  • THYAO 303,75 -0,65 16:54:25
  • TKFEN 63,50 -1,09 16:54:12
  • TMSN 117,40 -1,84 16:54:13
  • TOASO 217,40 0,37 16:54:25
  • TSKB 13,58 0,00 16:53:25
  • TSPOR 1,18 1,72 16:54:19
  • TTKOM 46,72 0,69 16:54:27
  • TTRAK 695,50 0,07 16:53:37
  • TUKAS 6,71 -0,30 16:54:04
  • TUPRS 143,80 -1,24 16:54:27
  • TURSG 17,08 -2,46 16:54:07
  • ULKER 115,50 -0,94 16:54:11
  • VAKBN 26,38 1,93 16:54:17
  • VESTL 64,50 0,23 16:54:24
  • YEOTK 53,05 -1,03 16:53:57
  • YKBNK 32,64 2,06 16:54:24
  • ZOREN 4,19 0,24 16:53:58