DOLAR

32,1959

-0.16%
EURO

34,6658

-0.09%
ALTIN(gr)

2.391,69

-0,05%
BİST 100

10212.27

-0,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: -0.31% -31,32 Adet:   1.212 Mio.Lot Hacim:   47.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 13:38:14
  • AGROT 30,50 -1,87 13:38:12
  • AHGAZ 13,18 0,08 13:38:15
  • AKBNK 60,00 0,00 13:38:15
  • AKCNS 152,40 -0,65 13:38:12
  • AKFGY 2,33 1,30 13:38:13
  • AKFYE 26,32 -1,05 13:38:12
  • AKSA 116,50 0,43 13:38:13
  • AKSEN 37,88 -0,89 13:38:04
  • ALARK 118,90 0,00 13:38:13
  • ALBRK 4,95 0,41 13:38:04
  • ALFAS 92,85 1,64 13:38:13
  • ANSGR 94,25 -0,21 13:38:13
  • ARCLK 178,30 -1,33 13:37:57
  • ASELS 62,90 0,80 13:38:15
  • ASTOR 108,20 -0,28 13:38:15
  • BERA 18,96 0,26 13:38:13
  • BFREN 914,00 -4,49 13:38:11
  • BIENY 43,22 1,27 13:38:07
  • BIMAS 422,00 0,48 13:38:15
  • BIOEN 19,08 0,26 13:38:15
  • BOBET 37,48 -1,37 13:38:06
  • BRSAN 584,00 -4,65 13:38:03
  • BRYAT 2.922,50 -6,26 13:38:01
  • BTCIM 136,00 0,00 13:37:30
  • CANTE 17,92 -0,50 13:38:12
  • CCOLA 732,50 1,10 13:37:47
  • CIMSA 32,74 -1,68 13:38:06
  • CWENE 262,00 -3,14 13:38:15
  • DOAS 298,00 0,08 13:38:13
  • DOHOL 14,16 0,85 13:38:14
  • ECILC 57,15 0,09 13:38:12
  • ECZYT 248,20 -0,32 13:38:15
  • EGEEN 14.580,00 -3,98 13:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,35 -0,38 13:38:14
  • ENERY 168,80 1,69 13:38:04
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:38:11
  • ENKAI 38,88 -0,92 13:38:13
  • EREGL 44,84 -0,84 13:38:15
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:38:12
  • EUREN 15,76 -0,76 13:37:40
  • FROTO 1.133,00 1,16 13:38:13
  • GARAN 89,15 3,66 13:38:15
  • GESAN 72,15 -1,43 13:38:12
  • GUBRF 156,70 -2,18 13:38:14
  • GWIND 28,50 -2,06 13:38:13
  • HALKB 17,28 1,71 13:38:15
  • HEKTS 16,12 -0,31 13:38:15
  • IPEKE 40,48 -2,32 13:38:15
  • ISCTR 13,66 0,81 13:38:15
  • ISGYO 15,90 -1,43 13:38:14
  • ISMEN 36,86 -2,02 13:38:15
  • IZENR 26,70 -1,33 13:37:27
  • KAYSE 35,12 5,34 13:38:15
  • KCAER 60,10 -2,20 13:38:11
  • KCHOL 235,00 0,77 13:38:15
  • KLSER 58,20 -0,85 13:38:06
  • KONTR 236,60 -1,83 13:38:10
  • KONYA 10.865,00 -8,37 13:38:14
  • KOZAA 50,95 -1,83 13:38:06
  • KOZAL 22,92 -1,63 13:38:14
  • KRDMD 26,90 -0,37 13:38:15
  • MAVI 95,10 -1,50 13:38:10
  • MGROS 457,00 1,11 13:38:12
  • MIATK 56,95 -2,90 13:38:12
  • ODAS 9,36 -0,21 13:38:15
  • OTKAR 555,00 0,54 13:37:49
  • OYAKC 58,95 -1,91 13:38:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 13:38:15
  • PGSUS 967,50 -6,34 13:38:15
  • QUAGR 4,56 -1,51 13:38:05
  • REEDR 41,30 -3,32 13:38:14
  • SAHOL 94,45 -1,20 13:38:15
  • SASA 44,76 0,09 13:38:15
  • SAYAS 78,55 0,06 13:38:02
  • SDTTR 335,75 -1,32 13:38:06
  • SISE 51,25 -0,39 13:38:15
  • SKBNK 4,81 -0,21 13:37:05
  • SMRTG 57,95 -1,70 13:38:14
  • SOKM 63,80 1,84 13:38:14
  • TABGD 153,90 -1,85 13:38:12
  • TAVHL 217,80 -0,91 13:38:15
  • TCELL 83,75 -0,30 13:38:14
  • THYAO 324,00 -1,14 13:38:15
  • TKFEN 51,30 -0,29 13:38:11
  • TOASO 272,75 0,18 13:38:13
  • TSKB 10,42 0,48 13:38:15
  • TTKOM 41,48 1,02 13:38:15
  • TTRAK 981,50 -0,76 13:38:15
  • TUKAS 7,91 0,13 13:38:10
  • TUPRS 189,30 -1,76 13:38:15
  • TURSG 68,50 2,47 13:38:13
  • ULKER 114,00 -0,96 13:38:15
  • VAKBN 20,70 1,77 13:38:15
  • VESBE 23,60 2,97 13:38:14
  • VESTL 102,50 -0,49 13:38:13
  • YEOTK 208,80 -1,04 13:38:06
  • YKBNK 31,82 0,89 13:38:15
  • YYLGD 13,10 -1,73 13:38:15
  • ZOREN 6,38 -0,31 13:38:09