48,2203
0,18%55,8755
-0,49%6.907,88
-3,01%14641.56
-3,01%
TÜİK, Nisan ayı tüketici fiyat değişimlerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, yıllık bazda artışın yüzde 32.37 düzeyine çıktığını, aylık tırmanışın ise yüzde 4.18 olarak gerçekleştiğini gösteriyor. On iki aylık ortalama değer yüzde 32.43 olarak hesaplanırken, yılın ilk dört ayındaki toplam artış yüzde 14.64 eşiğine ulaştı. Bu veriler ışığında yıllık artış oranı son altı ayın, aylık artış oranı ise yılbaşından bu yana görülen en yüksek düzeye tırmandı.
Haber Türk’in web sayfasında yer alan bilgiye göre, üreticinin belini büken girdi maliyetleri, tüketim gruplarına da doğrudan yansıdı. En büyük harcama kalemlerinden olan gıda, alkolsüz içecekler grubunda yıllık artış yüzde 34.55 olurken; ulaştırma yüzde 35.06, barınma, su, enerji kalemleri yüzde 46.60 oranında yükseldi. Özellikle doğalgaz abonelik bedellerindeki yüzde 44.47’lik sıçrama, Nisan ayının zam şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Üreten köylünün pazar gücü daralırken, temel gereksinimlerdeki bu önlenemez yükseliş, geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Fiyatı düşen tek ürün grubu yüzde 11.14 ile yumurta oldu.
tüik nisan verileri, enflasyon oranları, doğalgaz zammı, gıda fiyatları artışı, geçim sıkıntısı.
| Madde | Aylık değişim (%) | Yıllık değişim (%) |
| Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri | 44.47 | 94.71 |
| Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı | 19.32 | 31.31 |
| Elektrik | 16.90 | 19.12 |
| Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | 16.79 | 5.97 |
| Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar | 15.46 | 28.38 |
| Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze | 14.63 | -1.23 |
| Yumrulu sebzeler | 12.25 | -3.56 |
| Motorin (Mazot) | 12.05 | 63.63 |
| Kadın ve kız çocuk giysileri | 11.66 | 5.98 |
| Tüpgaz (ev tüpü) | 11.34 | 41.96 |
| İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri | 11.24 | 40.10 |
| Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları | 10.90 | 37.55 |
| Margarin | 9.27 | 42.66 |
| Erkek ve erkek çocuk giysileri | 8.84 | 12.55 |
| Mefruşat, halılar ve kilimler | 8.41 | 28.85 |
| Diğer küçük ev aletleri | 8.34 | 31.72 |
| Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları | 8.10 | 18.24 |
| Yağlar | 8.05 | 32.81 |
| Turunçgiller, taze | 7.46 | 14.07 |
| Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 7.08 | 26.87 |
| Üzümsü meyveler, taze | 6.83 | 1.88 |
| Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) | 6.70 | 135.88 |
| Ekmek ve unlu mamuller | 6.70 | 32.57 |
| Diğer meyveler, taze | 6.66 | -15.98 |
| Maden suları ve kaynak suları | 6.63 | 38.54 |
| Kadın ayakkabıları | 6.25 | 9.99 |
| Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler | 6.10 | 27.84 |
| Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları | 5.99 | 28.38 |
| Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) | 5.98 | 6.30 |
| Konutun bakım ve onarımı için malzemeler | 5.89 | 35.50 |
| Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri | 5.62 | 43.59 |
| Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.) | 5.28 | 22.16 |
| Erkek ayakkabıları | 5.27 | 10.82 |
| Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler | 5.22 | 17.51 |
| Otobüs ile yolcu taşımacılığı | 4.86 | 43.63 |
| Nakliye ve depolama hizmetleri | 4.59 | 31.93 |
| Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı | 4.54 | 58.49 |
| Bebek ve çocuk ayakkabıları | 4.52 | 12.91 |
| Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | 4.49 | 39.48 |
| Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.) | 4.48 | 29.95 |
| Ev mobilyaları | 4.42 | 15.82 |
| Süt bazlı tatlı ve içecekler | 4.41 | 39.85 |
| Döşemelik kumaşlar ve perdeler | 4.37 | 25.28 |
| Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler | 4.32 | 41.15 |
| TÜFE | 4.18 | 32.37 |
| Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş | 4.16 | 46.58 |
| Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri | 4.03 | 36.89 |
| Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri | 4.03 | 20.00 |
| Isıtıcılar, klimalar | 4.02 | 14.44 |
| Ev temizlik ve bakım ürünleri | 3.68 | 21.56 |
| Kahvaltılık tahıl ürünleri | 3.58 | 44.43 |
| Diğer ev tekstilleri | 3.53 | |
| Peynir | 3.49 | 31.71 |
| Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler | 3.40 | 32.66 |
| Özel taşımacılık sigortası | 3.37 | 16.28 |
| Diğer kültürel hizmetler | 3.33 | 23.24 |
| Diğer giyim eşyaları | 3.28 | 17.37 |
| Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı | 3.24 | 53.47 |
| Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması | 3.12 | 44.39 |
| Benzin | 3.08 | 38.20 |
| Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler | 3.00 | 21.76 |
| Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları | 2.89 | 7.15 |
| Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı | 2.84 | 44.12 |
| Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar | 2.74 | 12.97 |
| Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal | 2.72 | 35.14 |
| Kuaförlük hizmetleri | 2.67 | 41.32 |
| Kişisel bakım hizmetleri | 2.64 | 36.45 |
| Çiğ ve tam yağlı süt | 2.62 | 42.61 |
| Motosikletler | 2.62 | 9.40 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar | 2.59 | 7.55 |
| Görmeye yardımcı ürünler | 2.58 | 32.04 |
| Lastikler | 2.58 | 22.62 |
| Tahıl unları | 2.57 | 26.68 |
| Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri | 2.57 | |
| Bebek giysileri (0-2 yaş) | 2.56 | -6.24 |
| Mutfak gereçleri ve eşyaları | 2.55 | 15.37 |
| Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler | 2.54 | 32.08 |
| Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler | 2.52 | 27.18 |
| Konut sigortası | 2.51 | 30.85 |
| Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar | 2.50 | 47.37 |
| Sağlık sigortası | 2.48 | 4.85 |
| İnternet erişim hizmetleri | 2.45 | 44.03 |
| Spor faaliyetlerine katılım | 2.43 | 39.92 |
| Giyim eşyalarının temizlenmesi | 2.42 | 42.70 |
| Bitkisel sıvı yağlar | 2.42 | 33.50 |
| Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar | 2.42 | 11.32 |
| Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri | 2.41 | 26.21 |
| Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları | 2.41 | 13.35 |
| Kişisel ulaşım araçlarının parçaları | 2.38 | 24.49 |
| İlkokul eğitimi (temel eğitim) | 2.35 | 51.91 |
| Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira | 2.33 | 51.16 |
| Kömür, kömür briketi ve turba | 2.32 | 19.02 |
| Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı | 2.23 | 44.45 |
| Yağı alınmış süt | 2.21 | 33.70 |
| Diğer hanehalkı hizmetleri | 2.16 | 46.26 |
| Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise) | 2.04 | 48.13 |
| Yakacak odun, peletler ve briketler dahil | 2.02 | 32.53 |
| Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş | 2.00 | 29.25 |
| Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması | 1.98 | 31.56 |
| Masa ve banyo tekstili | 1.96 | 16.09 |
| Kırtasiye ve çizim malzemeleri | 1.80 | 17.10 |
| Spor ekipmanları | 1.80 | 6.06 |
| Paket turlar ve tatiller | 1.76 | 20.55 |
| Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar | 1.75 | 37.79 |
| Diğer kitaplar | 1.74 | 36.84 |
| Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler | 1.62 | 16.85 |
| Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş | 1.47 | 47.28 |
| Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması | 1.47 | 32.64 |
| Su (şebeke suyu) | 1.44 | 40.14 |
| Mobil iletişim hizmetleri | 1.43 | 37.61 |
| Eğlence ve dinlence hizmetleri | 1.42 | |
| Okul öncesi eğitim | 1.40 | |
| Kuru baklagiller | 1.39 | 27.86 |
| Okul servisleri | 1.28 | 38.98 |
| Okul üniformaları | 1.28 | |
| Yoğurt ve benzeri ürünler | 1.24 | 30.03 |
| Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları | 1.24 | 5.87 |
| Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri | 1.20 | 31.14 |
| Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) | 1.19 | 27.50 |
| Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler | 1.04 | 33.30 |
| Kurutulmuş ve dehidre meyveler | 0.90 | 52.51 |
| Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler | 0.90 | 20.22 |
| Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri | 0.87 | 34.81 |
| Şeker | 0.87 | 10.05 |
| Çocuk bakım hizmetleri | 0.84 | 33.63 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri | 0.82 | 28.84 |
| Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar | 0.81 | 9.77 |
| Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz | 0.73 | 42.61 |
| Meyve ve sebze suları | 0.72 | 31.60 |
| Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler | 0.67 | 41.31 |
| Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler | 0.66 | 33.93 |
| Tuz, çeşniler ve soslar | 0.54 | 29.54 |
| Meşrubatlar | 0.53 | 47.81 |
| Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları | 0.44 | 7.83 |
| Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler | 0.41 | 35.57 |
| Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri | 0.37 | 9.48 |
| Sigara | 0.36 | 30.35 |
| Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri | 0.33 | 25.81 |
| Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri | 0.31 | 41.54 |
| Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri | 0.30 | 38.35 |
| Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri | 0.30 | 21.14 |
| Diğer sütler ve krema | 0.24 | |
| Tahıllar | 0.22 | 24.92 |
| Elektrikli büyük mutfak eşyaları | 0.22 | 23.40 |
| İçkiler ve likörler | 0.18 | 22.36 |
| Mücevherat ve kol saatleri | 0.15 | 53.57 |
| Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması | 0.14 | 21.33 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler | 0.12 | 20.52 |
| Yükseköğretim eğitimi | 0.00 | 64.58 |
| Dini hizmetler | 0.00 | 32.45 |
| Havale ücretleri | 0.00 | 30.87 |
| Geçiş ücretleri | 0.00 | 25.46 |
| Tren ile yolcu taşımacılığı | 0.00 | 19.26 |
| Şans oyunları | 0.00 | 15.74 |
| Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) | 0.00 | |
| Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler | 0.00 | |
| Kahve | -0.04 | 34.51 |
| Bebek mamaları | -0.13 | 23.41 |
| Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler | -0.14 | 24.44 |
| Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.) | -0.21 | 18.81 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler | -0.25 | 16.50 |
| Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri | -0.28 | 20.90 |
| Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu | -0.30 | 24.13 |
| Şarap, üzümden | -0.31 | 23.85 |
| Mobil telefon ve ekipmanları | -0.45 | 1.94 |
| Eğitsel kitaplar ve ders kitapları | -0.52 | 16.59 |
| Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze | -0.78 | 54.60 |
| Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.) | -0.79 | 38.30 |
| Biralar | -0.79 | 32.00 |
| Bisikletler | -0.93 | 23.98 |
| Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler | -0.96 | 13.27 |
| Birinci el motorlu taşıtlar | -1.12 | 19.36 |
| İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler | -1.21 | 24.81 |
| Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) | -1.29 | 32.45 |
| Yumurtalar | -11.14 | -22.59 |
YAZARLAR
29 Ağustos 2026YAZARLAR
29 Ağustos 2026YAZARLAR
29 Ağustos 2026ETKİNLİK
29 Ağustos 2026GÜNDEM
29 Ağustos 2026GÜNDEM
29 Ağustos 2026GÜNDEM
29 Ağustos 2026