DOLAR

32,2035

0%
EURO

35,0479

0.09%
ALTIN(gr)

2.528,78

1,14%
BİST 100

10734.22

1,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.734 s Değişim: 0.85% 89,99 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   71.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,80 -0,67 13:25:47
  • AGROT 30,86 -0,13 13:26:03
  • AHGAZ 15,40 0,13 13:25:23
  • AKBNK 64,45 2,46 13:25:59
  • AKCNS 150,50 -0,53 13:25:42
  • AKFGY 2,49 2,89 13:25:37
  • AKFYE 27,60 -2,47 13:25:49
  • AKSA 126,00 -1,02 13:25:35
  • AKSEN 45,82 2,87 13:26:02
  • ALARK 119,90 2,30 13:26:02
  • ALBRK 5,47 3,21 13:25:50
  • ALFAS 87,85 -1,18 13:26:03
  • ANSGR 106,80 -0,93 13:25:43
  • ARCLK 191,00 1,38 13:26:05
  • ASELS 63,15 2,77 13:26:06
  • ASTOR 105,60 0,57 13:25:53
  • BERA 18,77 -0,16 13:26:02
  • BFREN 975,00 -1,61 13:25:52
  • BIENY 40,94 -2,76 13:26:05
  • BIMAS 477,75 -1,85 13:25:49
  • BIOEN 19,58 -3,07 13:25:46
  • BOBET 35,98 -0,55 13:26:03
  • BRSAN 555,50 -0,98 13:26:02
  • BRYAT 2.790,00 0,63 13:24:37
  • BTCIM 141,70 0,93 13:25:09
  • CANTE 17,99 0,39 13:26:02
  • CCOLA 747,50 -3,30 13:26:06
  • CIMSA 33,10 -0,36 13:25:39
  • CWENE 253,75 -1,93 13:26:02
  • DOAS 300,00 1,44 13:25:52
  • DOHOL 15,69 0,13 13:26:04
  • ECILC 58,55 2,00 13:25:41
  • ECZYT 271,25 0,46 13:25:34
  • EGEEN 13.805,00 -1,43 13:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,07 2,37 13:26:02
  • ENERY 185,20 -0,48 13:25:49
  • ENJSA 68,75 1,55 13:25:50
  • ENKAI 37,92 0,05 13:26:05
  • EREGL 48,16 2,77 13:26:03
  • EUPWR 143,10 -0,90 13:26:06
  • EUREN 15,36 1,45 13:26:07
  • FROTO 1.206,00 -0,08 13:25:42
  • GARAN 95,90 1,86 13:25:58
  • GESAN 69,75 -1,20 13:25:48
  • GUBRF 163,20 3,03 13:26:08
  • GWIND 28,68 -1,04 13:25:51
  • HALKB 19,01 8,63 13:25:58
  • HEKTS 16,15 2,93 13:26:08
  • IPEKE 39,76 0,71 13:25:31
  • ISCTR 15,20 2,70 13:26:00
  • ISGYO 18,03 0,78 13:26:03
  • ISMEN 39,78 2,00 13:26:06
  • IZENR 26,56 0,08 13:25:59
  • KAYSE 32,36 -0,12 13:26:04
  • KCAER 57,25 -1,12 13:26:05
  • KCHOL 246,00 0,49 13:26:08
  • KLSER 58,05 0,96 13:25:51
  • KONTR 222,40 -0,40 13:25:56
  • KONYA 9.492,50 -2,19 13:25:45
  • KOZAA 50,00 1,63 13:24:27
  • KOZAL 21,64 0,74 13:26:07
  • KRDMD 29,24 2,81 13:25:48
  • MAVI 98,00 -0,76 13:25:45
  • MGROS 498,50 -1,38 13:26:08
  • MIATK 58,15 -2,84 13:26:08
  • ODAS 9,76 2,20 13:26:06
  • OTKAR 574,50 1,32 13:25:48
  • OYAKC 64,05 0,16 13:26:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,06 1,45 13:26:02
  • PGSUS 217,40 2,55 13:26:05
  • QUAGR 4,11 0,24 13:26:08
  • REEDR 43,12 0,09 13:26:02
  • SAHOL 103,60 1,27 13:26:08
  • SASA 50,10 1,83 13:26:07
  • SAYAS 73,15 -0,88 13:25:09
  • SDTTR 315,25 0,48 13:26:05
  • SISE 54,40 2,16 13:25:47
  • SKBNK 5,27 4,15 13:26:04
  • SMRTG 55,45 -0,81 13:25:52
  • SOKM 66,85 -0,07 13:25:50
  • TABGD 172,30 -1,15 13:26:03
  • TAVHL 234,70 -1,01 13:26:01
  • TCELL 87,55 0,17 13:26:03
  • THYAO 325,75 0,70 13:26:06
  • TKFEN 56,85 1,25 13:24:49
  • TOASO 295,50 -1,50 13:26:05
  • TSKB 11,02 2,70 13:26:04
  • TTKOM 43,44 0,14 13:25:58
  • TTRAK 1.051,00 1,06 13:25:59
  • TUKAS 7,99 0,25 13:26:00
  • TUPRS 192,40 1,75 13:26:07
  • TURSG 75,85 0,13 13:25:35
  • ULKER 133,70 -1,33 13:26:03
  • VAKBN 22,78 6,45 13:25:58
  • VESBE 23,14 1,31 13:25:59
  • VESTL 100,00 2,51 13:25:40
  • YEOTK 198,90 -1,24 13:25:52
  • YKBNK 34,64 2,18 13:26:08
  • YYLGD 13,23 0,30 13:26:03
  • ZOREN 6,27 2,96 13:26:04