DOLAR

32,2098

0.01%
EURO

35,0636

0.14%
ALTIN(gr)

2.527,67

1,09%
BİST 100

10756.06

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.07% 114,19 Adet:   1.256 Mio.Lot Hacim:   46.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,10 -0,40 11:31:31
  • SAHOL 103,90 1,56 11:32:09
  • SAMAT 43,74 -1,84 11:32:06
  • SANEL 32,98 -2,83 11:30:26
  • SANFM 60,85 -3,26 11:31:26
  • SANKO 27,44 -2,97 11:31:46
  • SARKY 36,14 5,49 11:32:11
  • SASA 50,25 2,13 11:32:10
  • SAYAS 73,10 -0,95 11:32:10
  • SDTTR 316,00 0,72 11:32:04
  • SEGYO 4,95 -1,39 11:32:11
  • SEKFK 11,88 -1,41 11:30:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,38 6,66 11:32:08
  • SELEC 51,00 0,89 11:32:04
  • SELGD 46,32 -1,28 11:30:58
  • SELVA 15,54 0,58 11:31:37
  • SEYKM 9,38 -0,21 11:31:52
  • SILVR 19,22 -2,04 11:31:15
  • SISE 54,50 2,35 11:32:11
  • SKBNK 5,27 4,15 11:31:56
  • SKTAS 6,27 -1,88 11:31:36
  • SKYLP 137,70 -3,03 11:31:21
  • SKYMD 15,97 -0,75 11:32:10
  • SMART 41,34 -1,62 11:31:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,45 -0,81 11:32:11
  • SNGYO 5,00 0,00 11:28:46
  • SNICA 36,32 -3,30 11:32:05
  • SOKE 16,21 -5,09 11:32:00
  • SOKM 66,95 0,07 11:32:02
  • SONME 110,80 7,05 11:26:13
  • SRVGY 317,00 3,85 11:28:14
  • SUNTK 17,34 2,42 11:32:03
  • SURGY 51,45 0,10 11:32:09
  • SUWEN 26,20 -1,95 11:31:50