DOLAR

32,2058

0%
EURO

35,0188

0.01%
ALTIN(gr)

2.520,04

0,79%
BİST 100

10730.76

0,79%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: 0.61% 65,10 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   79.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 95,95 1,91 14:26:38
  • GARFA 34,52 -3,25 14:26:06
  • GEDIK 16,50 1,10 14:26:53
  • GEDZA 27,98 1,08 14:25:21
  • GENIL 64,55 4,53 14:26:11
  • GENTS 8,86 2,90 14:26:44
  • GEREL 43,28 -3,48 14:26:11
  • GESAN 69,65 -1,35 14:26:11
  • GIPTA 40,42 0,20 14:26:21
  • GLBMD 48,40 -2,77 14:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,24 0,39 14:26:59
  • GLDTR 215,50 0,51 14:25:41
  • GLRYH 11,57 4,99 14:26:53
  • GLYHO 14,24 0,71 14:25:56
  • GMSTR 205,10 3,53 14:26:51
  • GMTAS 9,11 4,71 14:26:50
  • GOKNR 23,30 -0,68 14:26:32
  • GOLTS 486,00 -0,82 14:26:30
  • GOODY 24,30 1,08 14:26:29
  • GOZDE 25,86 2,05 14:26:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,53 0,09 14:25:48
  • GRSEL 138,40 6,22 14:26:50
  • GRTRK 69,65 -1,97 14:26:51
  • GSDDE 11,45 9,05 14:25:32
  • GSDHO 4,31 1,17 14:26:40
  • GSRAY 8,72 -3,75 14:26:43
  • GUBRF 162,70 2,71 14:26:50
  • GWIND 28,74 -0,83 14:26:29
  • GZNMI 37,82 -1,05 14:26:08