DOLAR

32,2098

0.01%
EURO

35,0636

0.14%
ALTIN(gr)

2.527,67

1,09%
BİST 100

10756.06

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.07% 114,19 Adet:   1.256 Mio.Lot Hacim:   46.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,32 0,91 11:30:59
  • PAMEL 136,00 -0,73 11:31:06
  • PAPIL 129,60 -3,93 11:31:40
  • PARSN 124,80 -2,27 11:32:04
  • PASEU 61,00 -1,13 11:32:00
  • PATEK 85,40 4,66 11:32:05
  • PCILT 14,27 -0,76 11:31:14
  • PEGYO 21,98 -1,79 11:32:03
  • PEKGY 8,81 -7,56 11:32:03
  • PENGD 7,91 -0,38 11:31:17
  • PENTA 17,77 -0,28 11:31:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 11:32:05
  • PETUN 91,20 1,45 11:31:58
  • PGSUS 215,70 1,75 11:32:04
  • PINSU 27,38 2,39 11:31:51
  • PKART 115,50 3,13 11:31:46
  • PKENT 352,50 1,29 11:31:19
  • PLTUR 14,86 -3,13 11:32:04
  • PNLSN 82,50 -0,42 11:31:49
  • PNSUT 87,25 1,45 11:32:02
  • POLHO 13,72 1,70 11:31:44
  • POLTK 17.475,00 -1,77 11:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,20 -1,64 11:32:03
  • PRKAB 42,64 9,95 11:31:35
  • PRKME 25,28 0,16 11:31:49
  • PRZMA 47,64 -0,96 11:31:45
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:31:22
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:31:22
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:31:22
  • PSDTC 122,20 -0,24 11:31:22
  • PSGYO 5,76 -0,52 11:31:10