DOLAR

32,2058

0%
EURO

35,0188

0.01%
ALTIN(gr)

2.520,04

0,79%
BİST 100

10730.76

0,79%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: 0.61% 65,10 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   79.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,38 2,97 14:25:05
  • BAKAB 47,30 -0,21 14:24:08
  • BALAT 39,60 10,00 12:55:05
  • BANVT 282,00 9,94 14:26:02
  • BARMA 19,79 1,38 14:26:14
  • BASGZ 29,10 1,82 14:26:48
  • BAYRK 69,65 2,43 14:26:28
  • BEGYO 3,69 -0,27 14:26:50
  • BERA 18,59 -1,12 14:26:45
  • BEYAZ 26,74 -3,26 14:26:42
  • BFREN 974,00 -1,72 14:26:34
  • BIENY 41,00 -2,61 14:26:53
  • BIGCH 35,48 -2,79 14:23:08
  • BIMAS 479,25 -1,54 14:30:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 499,50 2,36 14:26:41
  • BIOEN 19,56 -3,17 14:26:49
  • BIZIM 40,74 0,20 14:26:12
  • BJKAS 33,02 9,99 14:27:24
  • BLCYT 20,84 -0,76 14:26:33
  • BMSCH 25,98 4,84 14:26:47
  • BMSTL 36,86 7,97 14:26:50
  • BNTAS 10,50 -2,14 14:26:07
  • BOBET 36,40 0,61 14:26:25
  • BORLS 33,66 -0,06 14:25:40
  • BORSK 33,08 -0,36 14:26:53
  • BOSSA 16,28 3,04 14:30:53
  • BRISA 120,10 -1,31 14:27:08
  • BRKO 10,50 8,36 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 39,44 -3,62 14:26:28
  • BRKVY 73,00 -0,68 14:26:52
  • BRLSM 21,66 -2,52 14:26:38
  • BRMEN 6,54 0,46 13:55:27
  • BRSAN 556,50 -0,80 14:26:48
  • BRYAT 2.805,00 1,17 14:26:48
  • BSOKE 25,54 4,33 14:27:13
  • BTCIM 141,80 1,00 14:24:23
  • BUCIM 9,03 -0,22 14:26:50
  • BURCE 263,50 -0,94 14:26:46
  • BURVA 139,10 0,51 14:26:52
  • BVSAN 125,10 3,90 14:30:24
  • BYDNR 31,48 1,81 14:25:14