DOLAR

32,2098

0.01%
EURO

35,0636

0.14%
ALTIN(gr)

2.527,67

1,09%
BİST 100

10756.06

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.739 s Değişim: 0.89% 95,04 Adet:   1.141 Mio.Lot Hacim:   42.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,00 -0,85 11:19:41
  • KAREL 15,42 0,13 11:21:58
  • KARSN 13,44 0,45 11:22:02
  • KARTN 120,10 -1,96 11:20:42
  • KARYE 37,40 -0,05 11:21:41
  • KATMR 2,39 0,42 11:21:50
  • KAYSE 32,30 -0,31 11:21:41
  • KBORU 92,30 -0,75 11:21:55
  • KCAER 57,50 -0,69 11:21:56
  • KCHOL 249,00 1,72 11:22:07
  • KERVT 14,14 -9,30 11:20:38
  • KFEIN 115,50 -1,79 11:21:38
  • KGYO 40,18 9,96 11:20:30
  • KIMMR 12,65 0,40 11:21:53
  • KLGYO 6,25 -0,16 11:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,72 0,32 11:21:59
  • KLMSN 31,14 -1,77 11:21:44
  • KLRHO 40,64 4,90 11:20:55
  • KLSER 58,05 0,96 11:22:03
  • KLSYN 6,36 -0,63 11:20:08
  • KMPUR 63,80 5,89 11:21:54
  • KNFRT 13,40 -1,18 11:22:03
  • KONKA 50,90 -1,26 11:20:44
  • KONTR 221,30 -0,90 11:22:02
  • KONYA 9.602,50 -1,06 11:22:03
  • KOPOL 43,38 0,18 11:21:06
  • KORDS 99,25 0,25 11:21:34
  • KOZAA 50,20 2,03 11:21:31
  • KOZAL 21,70 1,02 11:21:41
  • KRDMA 24,06 2,82 11:21:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,18 2,02 11:21:57
  • KRDMD 29,24 2,81 11:21:58
  • KRGYO 29,38 1,31 11:22:04
  • KRONT 22,94 -1,46 11:21:36
  • KRPLS 8,42 -0,94 11:21:41
  • KRSTL 8,57 -1,95 11:21:32
  • KRTEK 35,64 0,39 11:20:03
  • KRVGD 29,22 3,32 11:21:41
  • KTLEV 87,85 -9,99 11:21:43
  • KTSKR 71,20 -1,25 11:21:42
  • KUTPO 101,80 -0,68 11:20:04
  • KUYAS 54,20 -1,45 11:21:34
  • KZBGY 23,60 -6,27 11:12:08
  • KZGYO 22,36 -0,53 11:21:44