DOLAR

32,2039

-0.01%
EURO

35,0037

-0.03%
ALTIN(gr)

2.517,12

0,67%
BİST 100

10716.04

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.706 s Değişim: 0.59% 62,72 Adet:   2.316 Mio.Lot Hacim:   83.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,82 1,30 14:55:11
  • ECILC 58,25 1,48 14:54:50
  • ECZYT 269,50 -0,19 14:54:45
  • EDATA 20,30 -2,68 14:55:10
  • EDIP 25,78 0,70 14:55:23
  • EGEEN 14.085,00 0,57 14:55:24
  • EGEPO 21,90 1,39 14:55:12
  • EGGUB 47,10 2,39 14:54:25
  • EGPRO 201,70 -4,09 14:55:21
  • EGSER 3,85 0,79 14:55:12
  • EKGYO 9,13 3,05 14:55:22
  • EKIZ 80,95 -1,76 12:55:05
  • EKOS 41,60 -2,89 14:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,30 0,48 14:54:49
  • ELITE 37,60 -1,36 14:55:21
  • EMKEL 14,06 -0,78 14:54:54
  • EMNIS 542,00 9,27 14:00:00
  • ENERY 184,90 -0,64 14:55:07
  • ENJSA 68,60 1,33 14:55:20
  • ENKAI 37,92 0,05 14:55:20
  • ENSRI 24,88 0,24 14:55:21
  • ENTRA 11,36 -0,09 14:55:23
  • EPLAS 7,98 -1,48 14:55:05
  • ERBOS 226,40 -0,44 14:55:12
  • ERCB 140,90 -1,47 14:55:21
  • EREGL 47,96 2,35 14:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 26,60 -3,62 14:55:21
  • ESCAR 318,25 0,55 14:54:46
  • ESCOM 75,45 3,93 14:54:54
  • ESEN 20,62 0,59 14:55:22
  • ETILR 22,20 -2,89 14:54:48
  • ETYAT 16,90 -2,82 14:55:23
  • EUHOL 3,63 0,83 14:55:07
  • EUKYO 27,98 -0,78 12:55:05
  • EUPWR 142,50 -1,32 14:55:11
  • EUREN 15,31 1,12 14:55:12
  • EUYO 16,76 -1,99 14:54:57
  • EYGYO 10,00 -0,70 14:53:32