DOLAR

32,1846

-0.07%
EURO

35,0264

0.04%
ALTIN(gr)

2.525,65

1,01%
BİST 100

10735.92

1,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.91% 96,85 Adet:   2.049 Mio.Lot Hacim:   73.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,44 0,86 13:43:20
  • ACSEL 153,40 -1,03 13:43:54
  • ADEL 742,50 4,50 13:43:34
  • ADESE 2,50 2,04 13:44:07
  • ADGYO 28,48 -0,21 13:43:19
  • AEFES 207,00 -0,58 13:44:06
  • AFYON 14,36 -0,21 13:43:57
  • AGESA 93,20 -0,32 13:42:14
  • AGHOL 364,75 -0,75 13:44:06
  • AGROT 30,80 -0,32 13:44:08
  • AGYO 9,04 -0,66 13:44:03
  • AHGAZ 15,35 -0,20 13:44:04
  • AKBNK 64,50 2,54 13:44:04
  • AKCNS 150,30 -0,66 13:43:36
  • AKENR 20,98 7,64 13:44:07
  • AKFGY 2,52 4,13 13:44:09
  • AKFYE 27,64 -2,33 13:44:00
  • AKGRT 7,94 0,63 13:43:35
  • AKMGY 330,00 3,77 13:43:32
  • AKSA 126,10 -0,94 13:44:08
  • AKSEN 45,70 2,60 13:43:50
  • AKSGY 17,72 2,01 13:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,73 -0,47 13:43:15
  • AKYHO 8,39 2,19 13:43:39
  • ALARK 119,90 2,30 13:43:44
  • ALBRK 5,48 3,40 13:43:58
  • ALCAR 1.347,00 -4,40 13:44:00
  • ALCTL 129,60 -1,37 13:43:16
  • ALFAS 87,80 -1,24 13:44:09
  • ALGYO 44,28 0,50 13:42:42
  • ALKA 28,40 0,21 13:43:21
  • ALKIM 38,50 0,31 13:42:39
  • ALMAD 7,71 -2,77 13:43:54
  • ALVES 55,15 4,75 13:44:09
  • ANELE 18,88 0,64 13:42:59
  • ANGEN 13,40 1,59 13:43:58
  • ANHYT 74,20 -0,93 13:43:42
  • ANSGR 107,50 -0,28 13:44:02
  • ARASE 75,20 -2,53 13:44:02
  • ARCLK 191,10 1,43 13:43:55
  • ARDYZ 41,62 -2,67 13:43:59
  • ARENA 41,70 -0,29 13:43:47
  • ARSAN 18,65 1,03 13:44:06
  • ARTMS 52,25 -0,48 13:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,52 0,84 13:42:08
  • ASELS 63,10 2,69 13:44:05
  • ASGYO 15,06 2,45 13:43:52
  • ASTOR 105,70 0,67 13:44:07
  • ASUZU 101,50 -1,93 13:44:07
  • ATAGY 13,51 -1,10 13:44:09
  • ATAKP 46,52 -0,04 13:42:51
  • ATATP 144,40 -3,22 13:42:45
  • ATEKS 167,80 1,33 13:42:42
  • ATLAS 6,23 -0,95 13:43:36
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,85 0,10 13:43:14
  • AVHOL 41,50 1,77 13:43:38
  • AVOD 3,82 -0,78 13:43:56
  • AVPGY 44,40 -0,76 13:43:54
  • AVTUR 13,99 5,51 13:39:49
  • AYCES 630,50 -1,79 13:44:08
  • AYDEM 33,20 0,61 13:44:07
  • AYEN 33,54 2,76 13:43:52
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 207,70 0,34 13:44:02
  • AZTEK 90,05 -2,75 13:43:50