DOLAR

32,2098

0.01%
EURO

35,0636

0.14%
ALTIN(gr)

2.527,67

1,09%
BİST 100

10756.06

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.07% 114,19 Adet:   1.256 Mio.Lot Hacim:   46.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.218,00 -0,73 11:28:25
  • MACKO 73,75 -1,60 11:31:10
  • MAGEN 26,24 1,71 11:31:45
  • MAKIM 30,48 1,06 11:31:53
  • MAKTK 6,78 -0,44 11:31:47
  • MANAS 10,16 -2,59 11:30:57
  • MARBL 16,59 -0,54 11:31:46
  • MARKA 89,80 -1,86 11:31:42
  • MARTI 4,09 -0,24 11:31:51
  • MAVI 97,15 -1,62 11:31:46
  • MEDTR 32,30 1,00 11:30:13
  • MEGAP 8,35 -1,65 11:31:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,35 -1,65 11:31:49
  • MEGMT 41,42 -1,00 11:31:53
  • MEKAG 67,30 0,67 11:31:41
  • MEPET 12,15 -0,74 11:30:37
  • MERCN 12,49 -1,11 11:31:25
  • MERIT 161,80 1,31 11:31:12
  • MERKO 15,56 0,52 11:31:53
  • METRO 3,36 -2,61 11:31:26
  • METUR 15,17 -1,04 11:31:34
  • MGROS 504,00 -0,30 11:31:51
  • MHRGY 4,88 -1,01 11:31:50
  • MIATK 59,25 -1,00 11:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 84,25 1,51 11:31:54
  • MNDRS 13,91 2,20 11:31:51
  • MNDTR 7,08 0,43 11:31:51
  • MOBTL 7,24 -0,55 11:31:15
  • MOGAN 15,53 -0,51 11:31:49
  • MPARK 284,50 -1,90 11:31:51
  • MRGYO 6,36 0,16 11:31:35
  • MRSHL 2.155,00 -1,60 11:31:10
  • MSGYO 14,24 -0,49 11:31:25
  • MTRKS 82,45 -1,85 11:31:22
  • MTRYO 8,17 -1,57 11:28:16
  • MZHLD 8,98 -0,77 11:31:15