DOLAR

32,2058

0%
EURO

35,0188

0.01%
ALTIN(gr)

2.520,04

0,79%
BİST 100

10730.76

0,79%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: 0.61% 65,10 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   79.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,30 0,93 14:26:30
  • ICUGS 14,26 -1,31 14:25:38
  • IDGYO 7,15 -1,52 14:26:18
  • IEYHO 4,85 0,41 14:24:59
  • IHAAS 18,92 1,61 14:26:40
  • IHEVA 2,59 1,17 14:26:51
  • IHGZT 1,28 1,59 14:25:25
  • IHLAS 1,29 0,78 14:26:42
  • IHLGM 1,81 1,69 14:26:39
  • IHYAY 3,27 1,55 14:24:08
  • IMASM 15,89 -3,17 14:26:47
  • INDES 9,44 -0,74 14:26:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,61 3,87 14:27:12
  • INGRM 578,00 -1,20 14:25:56
  • INTEM 312,00 3,65 14:26:47
  • INVEO 49,82 -0,36 14:26:41
  • INVES 347,50 1,76 14:24:18
  • IPEKE 39,84 0,91 14:26:50
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 146,40 -2,40 12:55:05
  • ISBTR 599.997,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 15,15 2,36 14:27:01
  • ISDMR 38,92 1,78 14:26:15
  • ISFIN 14,09 2,85 14:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,20 -0,45 14:25:43
  • ISGYO 17,93 0,22 14:26:51
  • ISKPL 8,73 0,58 14:26:32
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 13:55:27
  • ISMEN 39,52 1,33 14:26:26
  • ISSEN 11,00 1,38 14:26:48
  • ISYAT 10,91 1,49 14:25:58
  • IZENR 26,54 0,00 14:27:20
  • IZFAS 28,14 0,50 14:24:54
  • IZINV 56,35 -1,40 14:25:49
  • IZMDC 7,37 4,99 14:26:45