DOLAR

32,1846

-0.07%
EURO

35,0264

0.04%
ALTIN(gr)

2.525,65

1,01%
BİST 100

10735.92

1,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.91% 96,85 Adet:   2.049 Mio.Lot Hacim:   73.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,10 -1,26 13:44:18
  • TARKM 528,00 -0,94 13:44:11
  • TATEN 32,18 0,50 13:44:15
  • TATGD 27,06 -1,02 13:44:06
  • TAVHL 235,00 -0,89 13:44:08
  • TBORG 97,00 1,04 12:55:05
  • TCELL 87,50 0,11 13:43:58
  • TDGYO 13,10 -0,15 13:44:08
  • TEKTU 4,71 0,86 13:42:23
  • TERA 45,46 -2,78 13:44:02
  • TETMT 10.000,00 -6,08 13:43:35
  • TEZOL 21,32 -1,02 13:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,10 1,47 13:43:40
  • THYAO 325,75 0,70 13:44:17
  • TKFEN 56,65 0,89 13:44:00
  • TKNSA 43,48 -1,54 13:43:12
  • TLMAN 123,00 -0,08 13:41:50
  • TMPOL 94,50 -0,53 13:43:40
  • TMSN 165,50 4,02 13:44:16
  • TNZTP 58,10 0,00 13:43:50
  • TOASO 295,75 -1,42 13:44:17
  • TRCAS 28,20 1,88 13:44:10
  • TRGYO 46,90 0,26 13:44:12
  • TRILC 37,20 3,97 13:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,81 0,17 13:42:12
  • TSKB 10,94 1,96 13:43:59
  • TSPOR 2,06 0,98 13:44:06
  • TTKOM 43,48 0,23 13:44:16
  • TTRAK 1.051,00 1,06 13:44:12
  • TUCLK 14,36 -1,10 13:44:11
  • TUKAS 8,02 0,63 13:44:17
  • TUPRS 193,40 2,27 13:44:16
  • TUREX 70,55 8,87 13:44:06
  • TURGG 611,00 -0,97 13:43:29
  • TURSG 75,50 -0,33 13:44:17